Il est dommage que la formule de la compétition ne soit pas adaptée en fonction du nombre d'équipes inscrites afin que les enfants jouent plus durant la journée, compte tenu de la durée de la compétition et ainsi que du déplacement.
Un grand merci aux parents accompagnateurs et encadrants durant la journée qui ont largement contribué à la réussite du club.
Les équipes et les résultats:
Catégorie | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Joueur 4 | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
BENJAMINS 1 | Valentin LACHENY | Jules DEVIERS | Timothée LACHENY | 1 | |
BENJAMINS 2 | Matthieu JUPIN | Yohann SONNETTE CHICH | Nathan CADEAU | 10 | |
BENJAMINS 3 | Nathan DELAFOY | Romain BELENFANT | Mahe PARIZET MIGUET | 9 | |
MINIMES 1 | Alexandre PEREIRA | Dorian DUFAY | Eloïc CROIZIER | 3 | |
MINIMES 2 | Alexandre ESTIEU | Killian GROSAY | Elliott HOCHET | Celian BASTIEN | 6 |
CADETS 1 | Quentin LACHENY | Yannis DELAFOY | Nathan LENORMAND | 3 | |
CADETS 2 | Sam CORBEAU | Lucie BERAULT | Nathan ENGEL | 4 | |
JUNIORS 1 | Romain BEAUDENON | Pierre VOSSION | Matteo RUDA | 5 | |
JUNIORS 2 | Erwan HUET | Romain GOIX | Mathis DECROIX | 4 |
Toutes les photos sont disponibles en cliquant sur le lien ci-dessous: