* Télécharger le planning * |
St Cyr en Val | Lundi | 13h30 - 16h00 | Cycle scolaire | Grégory |
16h30 - 19h30 | Libre (vétérans, Adultes compétition, loisirs) | / | ||
20h00 - 22h30 | Libre | / | ||
Mardi | 13h30 - 16h00 | Cycle scolaire | Grégory | |
16h30 - 18h00 | Handisport | Grégory | ||
17h00 - 18h30 | Jeunes (Loisir + Compétition) | Grégory | ||
18h30 - 20h30 | Jeunes élites | Grégory | ||
20h30 - 21h30 | Adultes compétition | Grégory | ||
21h30 - 22h30 | Libre | / | ||
Mercredi | 09h00 - 12h00 | Groupe détection (Sélection par Grégory) | Grégory | |
14h00 - 17h00 | Jeunes (Loisir + Compétition) | Grégory | ||
19h30 - 21h00 | Adultes loisir | Grégory | ||
21h00 - 22h30 | Libre | / | ||
Jeudi | 13h30 - 16h00 | Cycle scolaire | Grégory | |
17h00 - 18h30 | Jeunes (Loisir + Compétition) | Grégory | ||
18h30 - 20h30 | Jeunes élites | Grégory | ||
20h00 - 21h30 | Adultes compétition | Grégory | ||
21h30 - 22h30 | Libre | / | ||
Vendredi | 13h30 - 16h00 | Cycle scolaire | Grégory | |
17h00 - 19h00 | Jeunes (Loisir + Compétition) | Grégory | ||
19h30 - 02h00 | Compétition | / | ||
Samedi | 13h00 - 19h00 | Compétition | / | |
Dimanche | 08h00 - 15h00 | Compétition | / | |
St Jean le Blanc | Lundi | 17h30 - 19h00 | Jeunes (Loisir + Compétition) | Antoine |
Mercredi | 17h30 - 19h00 | Jeunes (Loisir + Compétition) | Grégory | |
Vendredi | 20h00 - 22h00 | Tout Public (Jeunes + Adultes) | / | |
Samedi | 13h00 - 19h00 | Compétition | / | |
Ardon | Samedi | 10h00 - 12h00 | Tout Public (Jeunes + Adultes) | Grégory |
Pous.=Poussins, Benj.=Benjamins, Min.=Minimes, Cad.=Cadets, Jun.=Juniors, Sen.=Seniors, Vet.=Vétérans